性能參數參數/型號BMY80-120/1000UBBAY80-120/1000UKBMY120-250/1250UBBAY120-250/1250UKBMY250-600/600UBBAY250-600/600UK過濾壓力≤1Mpa≤1Mpa≤1Mpa******壓緊力1080KN1765KN2543.4KN油缸工作壓力≤22Mpa≤25Mpa≤25Mpa壓緊板******行程640mm750mm750mm最高過濾溫度≤100≤…
性能參數
參數/型號 |
BMY80-120/1000UB
BAY80-120/1000UK
|
BMY120-250/1250UB
BAY120-250/1250UK
|
BMY250-600/600UB
BAY250-600/600UK
|
過濾壓力 | ≤1Mpa | ≤1Mpa | ≤1Mpa |
******壓緊力 | 1080KN | 1765KN | 2543.4KN |
油缸工作壓力 | ≤22Mpa | ≤25Mpa | ≤25Mpa |
壓緊板最大行程 | 640mm | 750mm | 750mm |
最高過濾溫度 | ≤100° | ≤100° | ≤100° |
技術參數
型號 |
過濾
面積
(m2)
|
濾板
數量
(塊)
|
濾框/室數量
(個)
|
濾餅
厚度
(mm)
|
濾室總
容積
(L)
|
外形尺寸
長x寬x高
(mm)
|
整機重量 |
進料
孔徑
(mm)
|
進液
孔徑
(mm)
|
|
機架(kg) | 濾板(kg) | |||||||||
XGMY80-120/1000UB
XGAY80-120/1000UK
|
80 | 47 | 48 | 30 | 1140 | 5090x1590x1450 2780 | 2780 | 196 | 125 | 50 |
90 | 53 | 54 | 1283 | 5450x1590x1450 | 2840 | 2200 | ||||
100 | 59 | 60 | 1425 | 5810x1590x1450 | 2900 | 2440 | ||||
110 | 65 | 66 | 1568 | 6170x1590x1450 | 2960 | 2680 | ||||
120 | 71 | 72 | 1710 | 6530x1590x1450 | 3020 | 2920 | ||||
XGMY80-120/1000UB
XGAY80-120/1000UK
|
120 | 45 | 46 | 30 | 1990 | 5985x1550x1700 | 5250 | 2867 | 125 | 50 |
140 | 53 | 54 | 2200 | 6275x1550x1700 | 5365 | 3355 | ||||
160 | 61 | 62 | 2550 | 6795x1550x1700 | 5485 | 3843 | ||||
180 | 68 | 69 | 2830 | 7250x1500x1700 | 5583 | 4270 | ||||
200 | 76 | 77 | 3150 | 7770x1550x1700 | 5997 | 4758 | ||||
220 | 84 | 85 | 3500 | 8290x1550x1700 | 6150 | 5246 | ||||
250 | 95 | 96 | 3950 | 9005x1550x1700 | 6435 | 5976 | ||||
XGMY1250-U
XGAY1250-U
|
120 | 46 | 35 | 2080 | 6570x1770x1620 | 10600 | 6600 | 125 | 50 | |
150 | 58 | 2630 | 7470x1770x1620 | 11620 | 8250 | |||||
160 | 62 | 2820 | 7770x1770x1620 | 11960 | 8910 | |||||
180 | 69 | 3150 | 8290x1770x1620 | 12640 | 10450 | |||||
200 | 77 | 3520 | 8890x1770x1620 | 13320 | 11770 | |||||
250 | 96 | 4390 | 10320x1850x1620 | 15020 | 13090 | |||||
XGMY1250-U
XGAY1250-U
|
120 | 46 | 35 | 2080 | 6590x1850x1620 | 12600 | 14520 | |||
150 | 58 | 2630 | 7490x1850x1620 | 13620 | 15510 | |||||
160 | 62 | 2820 | 7790x1850x1620 | 13960 | ||||||
180 | 69 | 3150 | 8310x1850x1620 | 14640 | ||||||
200 | 77 | 3520 | 8910x1850x1620 | 15320 | ||||||
250 | 96 | 4390 | 10340x1850x1620 | 17020 | ||||||
XGMY1250-X
XGAY1250-X
|
100 | 40 | 30 | 1550 | 5720x1770x1620 | 10300 | ||||
120 | 46 | 1790 | 6120x1770x1620 | 11000 | ||||||
150 | 58 | 2260 | 6900x1770x1620 | 12050 | ||||||
160 | 62 | 2420 | 7160x1770x1620 | 12400 | ||||||
180 | 69 | 2690 | 7610x1770x1620 | 13100 | ||||||
200 | 77 | 3010 | 81300x1770x1620 | 13800 | ||||||
240 | 92 | 3610 | 9100x1770x1620 | 15200 | ||||||
250 | 96 | 3730 | 9360x1770x1620 | 15550 | ||||||
XGMY250-600/1600UB
XGAY250-600/1600UK
|
250 | 59 | 60 | 30 | 3995 | 7600x2300x2100 | 10685 | |||
315 | 74 | 75 | 4995 | 8650x2300x2100 | 11110 | |||||
340 | 80 | 81 | 5460 | 9070x2300x2100 | 11425 | |||||
400 | 94 | 95 | 6325 | 10050x2300x2100 | 11740 | |||||
450 | 106 | 107 | 7125 | 10890x2300x2100 | 12055 | |||||
500 | 118 | 119 | 7925 | 11730x2300x2100 | 12370 | |||||
560 | 131 | 132 | 8790 | 12640x2300x2100 | 12685 | |||||
600 | 140 | 141 | 9390 | 13270x2300x2100 | 13000 |
上一篇:QCF型系列分級式超細粉碎機
下一篇:液壓式板框、廂式壓濾機
薄膜蒸發器是一種通過旋轉刮板強制成膜,可在真空條件下進行降膜蒸發的蒸發裝置,它傳熱系數大,蒸發強度高,過流時間短,操作彈性大,尤其適宜熱敏性物料、高粘度物料及易結晶含顆粒物料的蒸發濃縮、脫氣脫溶、蒸餾提純,因此,在化工、石化、醫藥、農藥、日化、食品、精…
眾所周知,制藥機械是制藥工業發展過程中非常重要的環節,發展空間廣闊。不銹鋼反應釜作為制藥機械的一種,緊緊抓住發展的有利時機,進入發展的新階段。我國醫藥工業著力加快結構調整和轉型升級,實現了持續、穩定、快速發展,在保護和增進人民健康、應對自然災害和公共衛…
反應釜是化工行業中非常流行的設備之一,為了滿足不同用戶對物料的不同反應要求,所采用的反應釜類型也是不同的。除了我們所知的外盤管反應釜、、搪瓷反應釜等之外,水熱反應釜、電加熱反應釜等也是常見的類型。就以水熱反應釜來說,它最受關注的價格是多少呢?先來認識一…
發酵設備是廣泛用于微生物生長的一種反應設備。在發酵罐中各種微生物在適當的環境中生長,新陳代謝和開成發酵產物。發酵設備目前已廣泛地用于制藥、味精、釀酒、酶制劑、色素、食品等行業。攪拌器是發酵設備中的主要裝置,通過攪拌液體,使新鮮培養成份、空氣、菌絲體充分…
1、不銹鋼發酵罐維護保養如進氣管與出水管接頭漏氣,當旋緊接頭不解決問題時,應添加或更換填料。2、壓力表與安全閥應定期檢查,如有故障要及時調換或修理。3、清洗發酵罐時,請用軟毛刷進行刷洗,不要用硬器刮擦,以免損傷發酵罐表面。4、配套儀表應每年校驗一次,以確保…
我國多數混合設備生產企業技術水平不高,有的甚至沒有技術可言。一批投資少、技術含量低的“雜牌軍”以大量低質、低價的設備擠占市場,不僅影響了我國混合設備的整體形象,更引起了國內混合設備大打價格戰。制約行業發展的一個原因就是,雖然我國有眾多的混合設備廠,但這…